2015년 현양제대 밤샘 성체조배 시간표
페이지 정보

본문
2015년 현양제대 밤샘 성체조배 시간표
“나와 함께 한 시간도 깨어 있을 수 없더란 말이냐?” - 마태오 26, 40 - | |||
일 자 | 조배시간 | 구역 및 단체 | 비 고 |
4월2일 (목) | 22시~23시 | 성가대 수녀님
(남성) 상임위원 | |
23시~24시 | |||
4월3일 (금) | 24시~01시 | (남, 여) 12구역 | |
01시~02시 | (남, 여) 7, 8구역 | | |
02시~03시 | (남, 여) 1구역-A | | |
03시~04시 | (남, 여) 1구역-B | | |
04시~05시 | (남, 여) 2구역 | | |
05시~06시 | (남, 여) 3구역 | | |
06시~07시 | (남, 여) 4구역 | | |
07시~08시 | (남, 여) 5구역 | | |
08시~09시 | (남, 여) 6구역 | | |
09시~10시 | (남, 여) 9구역 | | |
10시~11시 | (남, 여) 10구역 | | |
11시~12시 | (남, 여) 11구역 | | |
12시~13시 | (여성) 상임위원 및 참가 희망자 | | |
13시~14시 | | ||
14시~15시 | | ||
15시~16시 | 십자가의 길(신부님, 회장단) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.