성체조배 시간표
페이지 정보

본문
⊙ 성체조배 시간표
일 자 | 시 간 | 구역/단체 | 일 자 | 시 간 | 구역/단체 |
3/28 (목) | 22~23 | 상임 | 3/29 (금) | 6~7 | 5 구역 |
23~24 | 10 구역 | 7~8 | 6 구역 | ||
3/29 (금) | 24~1 | 7 구역 | 8~9 | 쎌기도 | |
1~2 | 9 구역 | 9~10 | 8 구역 | ||
2~3 | 1 구역 | 10~11 | 울뜨레아 | ||
3~4 | 2 구역 | 11~12 | 전례단 | ||
4~5 | 3 구역 | 12~13 | 꾸리아 | ||
5~6 | 4 구역 | 13~14 | 여성구역 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
